Oni startowali w nocnych zawodach. "Bolek" patrzył z góry i trzymał kciuki [ZDJĘCIA]

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor:

Oni startowali w nocnych zawodach. "Bolek" patrzył z góry i trzymał kciuki [ZDJĘCIA] - Zdjęcie główne
Autor: D. Bela
Zobacz
galerię
366
zdjęć

reklama
Udostępnij na:
Facebook
SportDo historii przeszły III Nocne Zawody w Ćwiczeniu Bojowym w Ostojach. W tym roku miały wyjątkowy charakter. Odbywały się pod patronatem Artura Pawlaka "Bolka".
reklama

Nocne Zawody w Ćwiczeniu Bojowym

Artur Pawlak był pomysłodawcą nocnej imprezy dla strażaków na terenie gminy Jutrosin. Z jego udziałem odbyły się dwie edycje imprezy. Strażak ochotnik odszedł na wieczną służbę w kwietniu 2026 roku. Miał 47 lat.

W trakcie rozpoczęcia nocnych zawodów głos zabrali przedstawiciele najbliższej rodziny. Podziękowali wszystkim za przyjazd. Podkreślili, że Artur Pawlak (Bolek) jest z nimi w Ostojach. Na pewno przygląda się poczynaniom uczestników trzeciej imprezy i trzyma za nich kciuki. 

Imprezę otworzył Krzysztof Łęcki, prezes OSP Ostoje.

- Witam was wszystkich na III Nocnych Zawodach w Ćwiczeniu Bojowym. Życzę wam wspaniałej i bezpiecznej rywalizacji - podkreślił prezes.

reklama

Do zmagań przystąpiły 23 drużyny, w 5 żeńskich i 18 męskich. Reprezentowały Górny Śląsk, Dolny Śląsk i Wielkopolskę. Zawody polegały na tym, by w jak najkrótszym czasie zaprezentować się w ćwiczeniu bojowym. Organizatorzy przewidzieli po dwa starty każdej z ekip. Zanim drużyny wybiegły na tor, wzięły udział w odprawie.

Wyniki

Drużyny żeńskie

1. OSP Ostoje - Wynik: 41,94 (Czas 1: 43,65, Czas 2: 41,94)

2. OSP Ludwinowo - Wynik: 42,62 (Czas 1: 42,62, Czas 2: 48,10)

3. OSP Stawiszyn - Wynik: 43,28 (Czas 1: 48,46, Czas 2: 43,28)

4. OSP Jeziora - Wynik: 43,59 (Czas 1: 54,37, Czas 2: 43,59)

5. OSP Żołędnica - Wynik: 56,12 (Czas 1: 56,12, Czas 2: 66,93)

Drużyny męskie

1. CS PSP Częstochowa - Wynik: 28,16 (Czas 1: 31,50, Czas 2: 28,16)

reklama

2. OSP Ludwinowo -Wynik: 30,12 (Czas 1: 30,12, Czas 2: 33,37)

3. OSP Siemowo - Wynik: 31,34 (Czas 1: 37,81, Czas 2: 31,34)

4. OSP Sułkowice - Wynik: 32,82 (Czas 1: 32,82, Czas 2: 36,06)

5. OSP Ostoje A - Wynik: 32,84 (Czas 1: 32,84, Czas 2: 33,66)

6. OSP Wilkonice - Wynik: 32,97 (Czas 1: 44,06, Czas 2: 32,97)

7. OSP Jeziora - Wynik: 33,25 (Czas 1: 43,15, Czas 2: 33,25)

8. OSP Ostoje B  Wynik: 33,53 (Czas 1: 37,18, Czas 2: 33,53)

9. OSP Rogożewo - Wynik: 36,75 (Czas 1: 46,03, Czas 2: 36,75)

10. OSP Cieszków - Wynik: 36,82 (Czas 1: 39,75, Czas 2: 36,82)

11. OSP Gościejewice - Wynik: 38,47 (Czas 1: 65,60, Czas 2: 38,47)

12. MDP Ostoje - Wynik: 38,60 (Czas 1: 35,97, Czas 2: 38,60)

13. OSP Stawiszyn - Wynik: 41,79 (Czas 1: 41,78, Czas 2: 53,28)

reklama

14. OSP Żołędnica - Wynik: 43,50 (Czas 1: 43,50, Czas 2: 44,16)

15. OSP Różopole - Wynik: 52,66 (Czas 1: 55,71, Czas 2: 52,66)

16. OSP Zawady - Wynik: 53,37 (Czas 1: 53,37, Czas 2: 87,78)

17. OSP Kolegium Sędziowskie - Wynik: 55,72 (Czas 1: 140,00, Czas 2: 55,72)

18. OSP Piotrkosice - Wynik: 69,35 (Czas 1: 69,35, Czas 2: 80,19)

Zanim na tor wybiegli strażacy ochotnicy, odbył się pokaz krajowej czołówki - zawodników STIHL TIMBERSPORTS®.

WRÓĆ DO ARTYKUŁU
reklama
Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ

Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM

e-mail
hasło

Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)
Wczytywanie komentarzy
logo