Sylwestrowe bieganie

Opublikowano:
Autor:

Sylwestrowe bieganie - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Sport

 Kilkunastu biegaczy z powiatu rawickiego wzięło udział w XXIX Ulicznym Biegu Sylwestrowym zorganizowanym w Trzebnicy.  Trasa wyścigu liczyła 10 km. Łącznie w trzebnickich zmaganiach udział wzięło 1477 osób z Polski, Węgier, Ukrainy i Kenii. Zwyciężył w czasie 00:32,48 Kenijczyk Joel Maina Mwangi. Wśród mieszkańców powiatu rawickiego najlepiej poradził sobie Hubert Sobczak, który linię mety mijał na 76. lokacie (00:38,42). W swojej kategorii wiekowej sklasyfikowany został na 24. miejscu.
- Wszystkie cele, jakie sobie założyłem udało się osiągnąć z nawiązką
- powiedział Hubert Sobczak. - Gdyby nie pomyłka na trasie byłaby życiówka. Rywale, których kiedyś nie mogłem dogonić, byli za mną a ci, którzy kiedyś byli nieosiągalni, byli blisko. W kategorii małżeństw na wysokiej 4. pozycji na 60 zgłoszonych par, znaleźli się Lidia i Artur Eling. Rawiczanka zajęła też 7. miejsce w kategorii wiekowej K-40.
Grupa Biegowa ROZBIEGANY RAWICZ spotyka się w każdy poniedziałek o 19:00 na stadionie miejskim OSiR i serdecznie zaprasza wszystkich sympatyków biegania na wspólny trening.


(WuWu)


WYNIKI MIESZKAŃCÓW RAWICZA I POWIATU RAWICKIEGO:

76. HUBERT SOBCZAK M-20/24 RAWICZ 00:38:42
119. SŁAWOMIR MATYSIAK M-30/40 RAWICZ 00:40:27
154. ARTUR ELING M-40/23 RAWICZ 00:41:25
254. HUBERT URBANIAK M-30/86 RAWICZ 00:43:51
286. JAROSŁAW MANOWIECKI M-30/98 RAWICZ 00:44:22
362. WOJCIECH DĘBICKI M-40/70 JUTROSIN 00:45:20
476. DARIUSZ JANKOWIAK M-40/101 JUTROSIN 00:47:03
495. PRZEMYSŁAW KRYGIER M-30/164 BOJANOWO 00:47:16
634. LIDIA ELING K-40/7 RAWICZ 00:48:49
645. MATEUSZ MAĆKOWIAK M-30/214 BOJANOWO 00:48:52
668. ROBERT POL M-40/148 RAWICZ 00:49:10
669. GRZEGORZ PIEPRZYK M-40/149 RAWICZ 00:49:11
671. BARTOSZ BOHM M-30/225 RAWICZ 00:49:11
730. DARIUSZ PERTKIEWICZ M-40/168 RAWICZ 00:49:54
760. PAWEŁ DĘBICKI M-40/178 JUTROSIN 00:50:10
821. TOMASZ GLINA M-30/274 RAWICZ 00:51:02
951. MARCIN WOZIWODZKI M-30/314 RAWICZ 00:52:53
966. MIECZYSŁAW URBAN M-60/35 RAWICZ 00:53:05
1169. PAULINA PRAWUCKA K-20/39 RAWICZ 00:57:03
1189. KAROL CHEBA M-30/378 BOJANOWO 00:57:24
1285. MICHAŁ KIAŁKA M-40/260 RAWICZ 00:59:49
1299. WITOLD LUBIATOWSKI M-20/174 RAWICZ 1:00:13
1384. JAKUB ŚWITALSKI M-20/183 BOJANOWO 1:03:22
1424. KRZYSZTOF KONOPNIAK M-30/422 RAWICZ 1:05:25
1427. IZABELA KONOPNIAK K-40/45 RAWICZ 1:05:27
1429. MAŁGORZATA SOBCZAK K-30/101 RAWICZ 1:05:28
1459. ŁUKASZ PORZUCEK M-30/427 RAWICZ 1:09:10
1460. DOMINIKA SZALKOWSKA K-20/60 MIEJSKA GÓRKA 1:09:11

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE