reklama
reklama

Zimny prysznic w Opolu. Wysoka porażka Niedźwiadków. Derby Kolejarzy dla gospodarzy [ZDJĘCIA]

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor:

reklama
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Sport Bedmet OK Kolejarz Opole wysoko pokonał Metalikę Recycling Kolejarza Rawicz. Gospodarze wygrali 58:32. Przyjezdnym nie pomógł doping blisko 60-osobowej grupy kibiców z Rawicza.
reklama

Rawiczanie przystąpili do meczu w mocnym zestawieniu, m.in. z Samem Mastersem, który w zeszłorocznych rozgrywkach radził sobie kapitalnie na poziomie drugiej ligi. Uzyskał trzecią średnią punktową.

W meczu w Opolu zarówno on, jak i reszta ekipy miała ogromne problemy ze znalezieniem właściwych ustawień. Rawiczanie indywidualnie wygrali tylko cztery wyścigi, a drużynowo - tylko raz. Opolanie wygrali różnicą 26 punktów.

Najskuteczniejszymi w szeregach gości byli Daniel Kaczmarek i Damian Dróżdż. Wywalczyli po 7 punktów.

Przynajmniej pod koniec, w niektórych wyścigach, coś drgnęło. To też jest ważne, by nie spuścić głowy, po kiepskim początku. Ogólnie, gospodarze kontrolowali spotkanie, a my - rozpoczynając mecz - mocno zabłądziliśmy z ustawieniami - przyznał po meczu Adam Skórnicki, trener Niedźwiadków. 

Bedmet OK Kolejarz Opole - 58 punktów

9. Pontus Aspgren 12+1 (2*,3,2,2,3)

10. Karol Baran 6+2 (0,2*,1*,3)

11. Oskar Polis 11+1 (3,2*,1,2,3)

12. Adrian Cyfer 11+3 (2*,3,3,1*,2*)

13. Jacob Thorssell 11+1 (3,3,3,0,2*)

14. Petr Chlupac 4 (0,3,1)

15. Jakub Poczta 3+1 (2,0,1*)

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz - 32 punkty

1. Daniel Kaczmarek 7 (1,2,3,0,1)

2. Ryan Douglas 5+1 (0,1*,0,3,1)

3. Josh Pickering 2+1 (0,1,w,1*)

4. Damian Dróżdż 7 (2,0,2,3,0)

5. Sam Masters 4 (1,1,0,2,-)

6. Wiktor Przyjemski 4+1 (1,1*,2,0)

7. Steven Goret 3 (3,0,0)

Wyścig po wyścigu:

1. (62,44) Polis, Aspgren, Kaczmarek, Pickering 5:1 (5:1)

2. (61,57) Goret, Poczta, Przyjemski, Chlupac 2:4 (7:5)

3. (61,46) Thorssell, Cyfer, Masters, Douglas 5:1 (12:6)

4. (61,35) Chlupac, Dróżdż, Przyjemski, Baran 3:3 (15:9)

5. (61,72) Cyfer, Polis, Pickering, Dróżdż 5:1 (20:10)

6. (61,53) Thorssell, Kaczmarek, Douglas, Poczta 3:3 (23:13)

7. (62,11) Aspgren, Baran, Masters, Goret 5:1 (28:14)

8. (61,78) Thorssell, Dróżdż, Chlupac, Pickering (w) 4:2 (32:16)

9. (61,53) Kaczmarek, Aspgren, Baran, Douglas 3:3 (35:19)

10. (61,96) Cyfer, Przyjemski, Polis, Masters 4:2 (39:21)

11. (62,94) Dróżdż, Aspgren, Cyfer, Kaczmarek 3:3 (42:24)

12. (63,65) Douglas, Polis, Poczta, Goret 3:3 (45:27)

13. (65,03) Baran, Masters, Pickering, Thorssell 3:3 (48:30)

14. (64,72) Polis, Cyfer, Douglas, Przyjemski 5:1 (53:31)

15. (65,03) Aspgren, Thorssell, Kaczmarek, Dróżdż 5:1 (58:32)

reklama
Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

reklama
reklama
reklama