Organizatorzy tegorocznego Święta Rawicza zadbali o to, by ułatwić mieszkańcom powiatu dotarcie na weekendowe imprezy.
\r\n
Bezpłatne autobusy jeździć będą w sobotę i niedzielę na trasach: Wydawy-Rawicz przez Zieloną Wieś, Stwolno, Zawady, Ugodę, Sikorzyn i Szymanowo oraz Jutrosin-Rawicz przez Dubin, Osiek, Pakosław, Golejewko, Chojno, Słupię Kapitulną i Szymanowo. Odjazd z przystanków początkowych planowany jest w późnych godzinach popołudniowych, powrót - w okolicach godziny 24.00. Pełen rozkład jazdy dostępny jest na stronie www.rawicz.pl.
Przypomnijmy, że w sobotę na scenie wystąpi m.in kabaret DNO, kabaret NEO-NÓWKA oraz zespół Video. W niedzielę bawić będzie się można m.in. podczas koncertu zespołu Afromental oraz Jay`a Delano.\r\n
(łab)
\r\n
\r\nRozkład jazdy bezpłatnych autobusów
SOBOTA 29.05.2010\r\n
\r\n
Trasa: Wydawy - Rawicz
\r\nRozkład jazdy | \r\nGodz. wyjazdu | \r\n
Wydawy | \r\n18.30 | \r\n
Zielona Wieś | \r\n18.34 | \r\n
Stwolno | \r\n18.38 | \r\n
Zawady | \r\n18.40 | \r\n
Ugoda | \r\n18.42 | \r\n
Sikorzyn | \r\n18.46 | \r\n
Szymanowo | \r\n18.50 | \r\n
Stadion OSiRu w Rawiczu | \r\n18.55 | \r\n
\r\n
Trasa: Rawicz - Wydawy
\r\nRozkład jazdy | \r\nGodz. wyjazdu | \r\n
Stadion OSiRu w Rawiczu | \r\n23.45 | \r\n
Szymanowo | \r\n23.50 | \r\n
Sikorzyn | \r\n23.54 | \r\n
Ugoda | \r\n23.56 | \r\n
Zawady | \r\n23.58 | \r\n
Stwolno | \r\n00.02 | \r\n
Zielona Wieś | \r\n00.06 | \r\n
Wydawy | \r\n00.10 | \r\n
\r\n
Trasa: Jutrosin - Rawicz
\r\nRozkład jazdy | \r\nGodz. wyjazdu | \r\n
Jutrosin | \r\n17.40 | \r\n
Dubin | \r\n17.45 | \r\n
Osiek | \r\n17.55 | \r\n
Pakosław | \r\n17.57 | \r\n
Golejewko | \r\n18.00 | \r\n
Chojno | \r\n18.00 | \r\n
Słupia Kapitulna | \r\n18.08 | \r\n
Szymanowo | \r\n18.11 | \r\n
Stadion OSiRu w Rawiczu | \r\n18.16 | \r\n
\r\n
Trasa: Rawicz - Jutrosin
\r\nRozkład jazdy | \r\nGodz. wyjazdu | \r\n
Stadion OSiRu w Rawiczu | \r\n00.30 | \r\n
Szymanowo | \r\n00.35 | \r\n
Słupia Kapitulna | \r\n00.40 | \r\n
Chojno | \r\n00.50 | \r\n
Golejewko | \r\n00.53 | \r\n
Pakosław | \r\n00.54 | \r\n
Osiek | \r\n00.59 | \r\n
Dubin | \r\n01.04 | \r\n
Jutrosin | \r\n01.09 | \r\n
\r\nNiedziela 30.05.2010\r\n
\r\n
Trasa: Wydawy - Rawicz
\r\nRozkład jazdy | \r\nGodz. wyjazdu | \r\n
Wydawy | \r\n19.30 | \r\n
Zielona Wieś | \r\n19.34 | \r\n
Stwolno | \r\n19.38 | \r\n
Zawady | \r\n19.40 | \r\n
Ugoda | \r\n19.42 | \r\n
Sikorzyn | \r\n19.46 | \r\n
Szymanowo | \r\n19.50 | \r\n
Stadion OSiRu w Rawiczu | \r\n19.55 | \r\n
\r\n
Trasa: Rawicz - Wydawy
\r\nRozkład jazdy | \r\nGodz. wyjazdu | \r\n
Stadion OSiRu w Rawiczu | \r\n00.50 | \r\n
Szymanowo | \r\n00.55 | \r\n
Sikorzyn | \r\n00.59 | \r\n
Ugoda | \r\n01.01 | \r\n
Zawady | \r\n01.03 | \r\n
Stwolno | \r\n01.05 | \r\n
Zielona Wieś | \r\n01.09 | \r\n
Wydawy | \r\n01.13 | \r\n
\r\n
Trasa: Jutrosin - Rawicz
\r\nRozkład jazdy | \r\nGodz. wyjazdu | \r\n
Jutrosin | \r\n18.30 | \r\n
Dubin | \r\n18.35 | \r\n
Osiek | \r\n18.40 | \r\n
Pakosław | \r\n18.45 | \r\n
Golejewko | \r\n18.48 | \r\n
Chojno | \r\n18.51 | \r\n
Słupia Kapitulna | \r\n19.00 | \r\n
Szymanowo | \r\n19.05 | \r\n
Stadion OSiRu w Rawiczu | \r\n19.15 | \r\n
\r\n
Trasa: Rawicz - Jutrosin
\r\nRozkład jazdy | \r\nGodz. wyjazdu | \r\n
Stadion OSiRu w Rawiczu | \r\n23.50 | \r\n
Szymanowo | \r\n23.55 | \r\n
Słupia Kapitulna | \r\n00.00 | \r\n
Chojno | \r\n00.10 | \r\n
Golejewko | \r\n00.12 | \r\n
Pakosław | \r\n00.15 | \r\n
Osiek | \r\n00.20 | \r\n
Dubin | \r\n00.25 | \r\n
Jutrosin | \r\n00.30 | \r\n